اليوم ، قام المحرر بفرز طرق حساب الوظائف نيابة عنك. يجب أن يكون هذا مفيدًا لك الذين يعملون في صناعة CNC. إذا كنت لا تعرفها ، فتعلمها بسرعة.
صورة
أضف WeChat: Yuki7557 لإرسال البرنامج التعليمي 10G CNC
علاقة دالة الزاوية
(جيب)=الضلع المقابل أ / الوتر ج
(جيب التمام) Cosθ=الضلع المجاور B / الوتر C.
(ظل) Tanθ=الضلع المقابل A / الضلع المجاور B
الضلع المقابل A=الوتر C * Sinθ
الضلع المقابل A=الضلع المجاور B * Tanθ
الضلع المجاور B=الوتر C * Cosθ
الضلع المجاور B=الضلع المقابل A / Tanθ
الوتر C=الضلع المقابل A / Sinθ
الوتر C=الضلع المجاور B / Cosθ
مثال: بمعلومية الوتر C =20 ، الزاوية θ =35 درجة ، أوجد الضلع المقابل A والضلع المجاور B
الضلع المقابل أ {0} الوتر C * Sinθ=20 * Sin (35)=20 * 0. 573576=11. 471
الضلع المجاور B {0}} وتر المثلث C * Cosθ=20 * Cos (35)=20 * 0. 81915=16. 383
العلاقة بين استدقاق المخرطة العامة والوظائف المثلثية
نسبة الاستدقاق T=(القطر الأكبر D- القطر الصغير د) / (الطول L)
تانو=(القطر الأكبر D- القطر الصغير د) / (2 * الطول L)
د=د زائد 2 * ل * تاني
د=D - 2 * L * Tanθ
θ=تان - ((يوم) / 2 لتر)
نقدم لك هنا قيم جدول sin و cos و tan بزوايا مختلفة ، كما أن الدقة عالية جدًا. أعتقد أنه سيكون مفيدًا لك.
الخطيئة 1=0. 01745240643728351 sin 2=0. 03489949670250097 sin 3=0. 05233595624294383
الخطيئة 4=0. 0697564737441253 sin 5=0. 08715574274765816 sin 6=0. 10452846326765346
الخطيئة 7=0. 12186934340514747 sin 8=0. 13917310096006544 sin 9=0. 15643446504023087
الخطيئة 10=0. 17364817766693033 sin 11=0. 1908089953765448 sin 12=0. 20791169081775931
الخطيئة 13=0. 22495105434386497 sin 14=0. 24192189559966773 sin 15=0. 25881904510252074
الخطيئة 16=0. 27563735581699916 sin 17=0. 2923717047227367 sin 18=0. 3090169943749474
الخطيئة 19=0. 3255681544571567 sin 20=0. 3420201433256687 sin 21=0. 35836794954530027
الخطيئة 22=0. 374606593415912 sin 23=0. 3907311284892737 sin 24=0. 40673664307580015
الخطيئة 25=0. 42261826174069944 sin 26=0. 4383711467890774 sin 27=0. 45399049973954675
الخطيئة 28=0. 4694715627858908 sin 29=0. 48480962024633706 sin 30=0. 499999999999999994
sin 31=0. 5150380749100542 sin 32=0. 5299192642332049 sin 33=0. 544639035015027
الخطيئة 34=0. 5591929034707468 sin 35=0. 573576436351046 sin 36=0. 5877852522924731
الخطيئة 37=0. 6018150231520483 sin 38=0. 6156614753256583 sin 39=0. 6293203910498375
الخطيئة 40=0. 6427876096865392 sin 41=0. 6560590289905073 sin 42=0. 6691306063588582
الخطيئة 43=0. 6819983600624985 sin 44=0. 6946583704589972 sin 45=0. 7071067811865475
الخطيئة 46=0. 7193398003386511 sin 47=0. 7313537016191705 sin 48=0. 7431448254773941
الخطيئة 49=0. 7547095802227719 sin 50=0. 766044443118978 sin 51=0. 7771459614569708
الخطيئة 52=0. 7880107536067219 sin 53=0. 7986355100472928 sin 54=0. 8090169943749474
الخطيئة 55=0. 8191520442889918 sin 56=0. 8290375725550417 sin 57=0. 8386705679454239
sin 58=0. 848048096156426 sin 59=0. 8571673007021122 sin 60=0. 8660254037844386
sin 61=0. 8746197071393957 sin 62=0. 8829475928589269 sin 63=0. 8910065241883678
الخطيئة 64=0. 898794046299167 sin 65=0. 9063077870366499 sin 66=0. 9135454576426009
الخطيئة 67=0. 9205048534524404 sin 68=0. 9271838545667873 sin 69=0. 9335804264972017
الخطيئة 70=0. 9396926207859083 sin 71=0. 9455185755993167 sin 72=0. 9510565162951535
الخطيئة 73=0. 9563047559630354 sin 74=0. 9612616959383189 sin 75=0. 9659258262890683
الخطيئة 76=0. 9702957262759965 sin 77=0. 9743700647852352 sin 78=0. 9781476007338057
الخطيئة 79=0. 981627183447664 sin 80=0. 984807753012208 sin 81=0. 9876883405951378
الخطيئة 82=0. 9902680687415704 sin 83=0. 992546151641322 sin 84=0. 9945218953682733
الخطيئة 85=0. 9961946980917455 sin 86=0. 9975640502598242 sin 87=0. 9986295347545738
الخطيئة 88=0. 9993908270190958 sin 89=0. 9998476951563913
الخطيئة 90=1
cos 1=0. 9998476951563913 cos 2=0. 9993908270190958 cos 3=0. 9986295347545738
cos 4=0. 9975640502598242 cos 5=0. 9961946980917455 cos 6=0. 9945218953682733
cos 7=0. 992546151641322 cos 8=0. 9902680687415704 cos 9=0. 9876883405951378
cos 10=0. 984807753012208 cos 11=0. 981627183447664 cos 12=0. 9781476007338057
cos 13=0. 9743700647852352 cos 14=0. 9702957262759965 cos 15=0. 9659258262890683
cos 16=0. 9612616959383189 cos 17=0. 9563047559630355 cos 18=0. 9510565162951535
cos 19=0. 9455185755993168 cos 20=0. 9396926207859084 cos 21=0. 9335804264972017
cos 22=0. 9271838545667874 cos 23=0. 9205048534524404 cos 24=0. 9135454576426009
cos 25=0. 9063077870366499 cos 26=0. 898794046299167 cos 27=0. 8910065241883679
cos 28=0. 882947592858927 cos 29=0. 8746197071393957 cos 30=0. 8660254037844387
cos 31=0. 8571673007021123 cos 32=0. 848048096156426 cos 33=0. 838670567945424
cos 34=0. 8290375725550417 cos 35=0. 8191520442889918 cos 36=0. 8090169943749474
cos 37=0. 7986355100472928 cos 38=0. 7880107536067219 cos 39=0. 7771459614569709
cos 40=0. 766044443118978 cos 41=0. 754709580222772 cos 42=0. 7431448254773942
cos 43=0. 7313537016191705 cos 44=0. 7193398003386512 cos 45=0. 7071067811865476
cos 46=0. 6946583704589974 cos 47=0. 6819983600624985 cos 48=0. 6691306063588582
cos 49=0. 6560590289905074 cos 50=0. 6427876096865394 cos 51=0. 6293203910498375
cos 52=0. 6156614753256583 cos 53=0. 6018150231520484 cos 54=0. 5877852522924731
cos 55=0. 5735764363510462 cos 56=0. 5591929034707468 cos 57=0. 5446390350150272
cos 58=0. 5299192642332049 cos 59=0. 5150380749100544 cos 60=0. 5000000000000001
cos 61=0. 4848096202463371 cos 62=0. 46947156278589086 cos 63=0. 4539904997395468
cos 64=0. 43837114678907746 cos 65=0. 42261826174069944 cos 66=0. 4067366430758004
cos 67=0. 3907311284892737 cos 68=0. 3746065934159122 cos 69=0. 35836794954530015
cos 70=0. 3420201433256688 cos 71=0. 32556815445715675 cos 72=0. 30901699437494745
cos 73=0. 29237170472273677 cos 74=0. 27563735581699916 cos 75=0. 25881904510252074
cos 76=0. 24192189559966767 cos 77=0. 22495105434386514 cos 78=0. 20791169081775923
cos 79=0. 19080899537654491 cos 80=0. 17364817766693041 cos 81=0. 15643446504023092
cos 82=0. 13917310096006546 cos 83=0. 12186934340514749 cos 84=0. 10452846326765346
cos 85=0. 08715574274765836 cos 86=0. 06975647374412523
كوس 87=0. 052335956242943966
cos 88=0. 03489949670250108 cos 89=0. 0174524064372836
كوس 90=0
تان 1=0. 017455064928217585 تان 2=0. 03492076949174773 تان 3=0. 052407779283041196
تان 4=0. 06992681194351041 تان 5=0. 08748866352592401 تان 6=0. 10510423526567646
تان 7=0. 1227845609029046 تان 8=0. 14054083470239145 تان 9=0. 15838444032453627
تان 10=0. 17632698070846497 تان 11=0. 19438030913771848 تان 12=0. 2125565616700221
تان 13=0. 2308681911255631 تان 14=0. 24932800284318068 تان 15=0. 2679491924311227
تان 16=0. 2867453857588079 تان 17=0. 30573068145866033 تان 18=0. 3249196962329063
تان 19=0. 34432761328966527 تان 20=0. 36397023426620234 تان 21=0. 3838640350354158
تان 22=0. 4040262258351568 تان 23=0. 4244748162096047 تان 24=0. 4452286853085361
تان 25=0. 4663076581549986 تان 26=0. 4877325885658614 تان 27=0. 5095254494944288
تان 28=0. 5317094316614788 تان 29=0. 554309051452769 تان 30=0. 5773502691896257
تان 31=0. 6008606190275604 تان 32=0. 6248693519093275 تان 33=0. 6494075931975104
تان 34=0. 6745085168424265 تان 35=0. 7002075382097097 تان 36=0. 7265425280053609
تان 37=0. 7535540501027942 تان 38=0. 7812856265067174 تان 39=0. 8097840331950072
تان 40=0. 8390996311772799 تان 41=0. 8692867378162267 تان 42=0. 9004040442978399
تان 43=0. 9325150861376618 تان 44=0. 9656887748070739 تان 45=0. 99999999999999999
تان 46=1. 0355303137905693 تان 47=1. 0723687100246826 تان 48=1. 1106125148291927
تان 49=1. 1503684072210092 تان 50=1. 19175359259421 تان 51=1. 234897156535051
تان 52=1. 2799416321930785 تان 53=1. 3270448216204098 تان 54=1. 3763819204711733
تان 55=1. 4281480067421144 تان 56=1. 4825609685127403 تان 57=1. 5398649638145827
تان 58=1. 6003345290410506 تان 59=1. 6642794823505173 تان 60=1. 7320508075688767
تان 61=1. 8040477552714235 تان 62=1. 8807264653463318 تان 63=1. 9626105055051503
تان 64=2. 050303841579296 تان 65=2. 1445069205095586 تان 66=2. 246036773904215
تان 67=2. 355852365823753 تان 68=2. 4750868534162946 تان 69=2. 6050890646938023
تان 70=2. 7474774194546216 تان 71=2. 904210877675822 تان 72=3. 0776835371752526
تان 73=3. 2708526184841404 تان 74=3. 4874144438409087 تان 75=3. 7320508075688776
تان 76=4. 0107809335358455 تان 77=4. 331475874284153 تان 78=4. 704630109478456
تان 79=5. 144554015970307 تان 80=5. 671281819617707 تان 81=6. 313751514675041
تان 82=7. 115369722384207 تان 83=8. 144346427974593 تان 84=9. 514364454222587
تان 85=11. 43005230276132 تان 86=14. 300666256711942 تان 87=19. 08113668772816
تان 88=28. 636253282915515 تان 89=57. 289961630759144
تان 90= (بلا حدود)





